LAGEPLAN
Bauvorhaben Eugendorf - Zentrum
| Haus | Grundfläche |
|---|---|
| Haus 1 | 200 m2 |
| Haus 2 | 130 m2 |
| Haus 3 | 195 m2 |
| Haus 4 | 175 m2 |
| Haus 5 | 140 m2 |
| Haus 6 | 220 m2 |
| Haus 7 | 215 m2 |
| Haus 8 | 175 m2 |
| Haus 9 | 175 m2 |
| Haus 10 | 130 m2 |
| Haus 11 | 200 m2 |
Jedes Haus ist zur Gänze unterkellert, hat ein ausbaubares Dachgeschoß und ein Carport sowie einen Pkw-Stellplatz.
[ zurück ]