SALZBURG Pauernfeindstraße
Top 5 Dachgeschoß
[ Obergeschoß | Dachgeschoß ]
[ Alle Pläne im PDF Format ]
| Schlafzimmer | 22,49 m2 |
| Kinderzimmer | 13,27 m2 |
| Vorraum | 3,92 m2 |
| Bad/WC | 6,88 m2 |
| Wohnnutzfläche DG | 46,56 m2 |
| Dachterrasse | 26,68 m2 |
[ zurück ]
[ Obergeschoß | Dachgeschoß ]
[ Alle Pläne im PDF Format ]
| Schlafzimmer | 22,49 m2 |
| Kinderzimmer | 13,27 m2 |
| Vorraum | 3,92 m2 |
| Bad/WC | 6,88 m2 |
| Wohnnutzfläche DG | 46,56 m2 |
| Dachterrasse | 26,68 m2 |
[ zurück ]