SALZBURG Pauernfeindstraße
Top 2 Erdgeschoß
| Wohn-/Esszimmer | 29,92 m2 |
| Schlafzimmer | 15,50 m2 |
| Kinderzimmer 1 | 10,25 m2 |
| Kinderzimmer 2 | 11,73 m2 |
| Vorraum | 11,31 m2 |
| Bad | 5,04 m2 |
| WC | 1,54 m2 |
| Abstellraum | 3,04 m2 |
| Wohnnutzfläche EG | 88,33 m2 |
| Terrasse | 18,00 m2 |
| Gartenfläche | ca. 35,00 m2 |
[ zurück ]